|
Search resultRecord 1 to 6 of 6 found |
Access System Information |
| Search Form | ||
| Copyright |
| Text | Museum No. | Genre | Period | Dates referenced |
|---|---|---|---|---|
| MVN 21, 270 | Erm 15250 | Ur III | SH.21.00.00 | |
| SANTAG 6, 001 | Erm 07920 | Ur III | SH.21.00.00 | |
| BPOA 7, 1745 | NBC 02742 | Administrative | Ur III | SH.21.00.00 |
| YOS 18, 096 | CUL 14 | Ur III | SH.21.02.00 | |
| Iraq 22, pl. 18 5 NT 490 | Administrative | Ur III | SH.21.02.00 | |
| BPOA 6, 0983 | NBC 00299 | Administrative | Ur III | SH.21.12.00 |
| Record 1 to 6 of 6 found |