|
Search resultRecord 1 to 47 of 47 found |
Access System Information |
| Search Form | ||
| Copyright |
| Text | Museum No. | Genre | Period | Dates referenced |
|---|---|---|---|---|
| LB 2513 | LB 2513 | Administrative | Ur III | SH.29 |
| LB 0224 | LB 0224 | Administrative | Ur III | SH.29 |
| Iraq 22, pl. 20 6 NT 850 | Administrative | Ur III | SH.29.00.00 | |
| BE 03/1, 058 | UM — ? | Administrative | Ur III | SH.29.00.00 |
| UET 3, 0019 | BM 130105 | Administrative | Ur III | SH.29.00.00 |
| AAICAB 1/2, pl. 095, 1935-552 | Ashm 1935-552 | Ur III | SH.29.00.00 | |
| CHEU 065 | HE 065 | Administrative | Ur III | SH.29.00.00 |
| MVN 19, 127 | BM 012734 | Ur III | SH.29.00.00 | |
| CHEU 048 | HE 048 | Administrative | Ur III | SH.29.00.00 |
| Syracuse 376 | Administrative | Ur III | SH.29.00.00, SH.31.00.00 | |
| TJA pl.54, IOS 21 | IOS 21 | Administrative | Ur III | SH.29.04.00 |
| UET 3, 0340 | IM — | Administrative | Ur III | SH.29.04.00 |
| Iraq 22, pl. 19 MLC 42 | MLC 00042 | Administrative | Ur III | SH.29.04.00 |
| BE 03/1, 045 | UM — ? | Administrative | Ur III | SH.29.04.00 |
| MVN 13, 601 | FLP 0441 | Administrative | Ur III | SH.29.04.00 |
| AAS 089 | AO 19715 | Administrative | Ur III | SH.29.04.00 |
| NATN 678 | UM 29-15-957 | Administrative | Ur III | SH.29.04.00 |
| CST 748 | JRL 0748 | Administrative | Ur III | SH.29.04.00 |
| BPOA 6, 1426 | NBC 01010 | Administrative | Ur III | SH.29.04.00 |
| CBS 11248 | CBS 11248 | SH.29.05.00 | ||
| MVN 03, 242 | FLP 0727 | Administrative | Ur III | SH.29.05.00 |
| BMHBA 06, 3 | MHBA 51.2394 | Administrative | Ur III | SH.29.05.00 |
| BE 03/1, 032 | UM — ? | Administrative | Ur III | SH.29.05.00 |
| BE 03/1, 033 | UM — ? | Administrative | Ur III | SH.29.05.00 |
| CBS 11258 | CBS 11258 | SH.29.05.00 | ||
| BPOA 7, 1563 | NBC 01523 | Administrative | Ur III | SH.29.06.00 |
| TLB 03, 012 | LB 2239 | Administrative | Ur III | SH.29.06.00 |
| OIP 115, 018 | A 02607 | Administrative | Ur III | SH.29.06.00 |
| MVN 06, 323 | Ist L 07338 | Administrative | Ur III | SH.29.08.00 |
| Amherst 106 | Amherst — ? | Administrative | Ur III | SH.29.08.00 |
| Hermitage 3, 005 | Erm 14722 | Administrative | Ur III | SH.29.08.00 |
| CBS 11204 | CBS 11204 | SH.29.09.00 | ||
| BE 03/1, 134 | UM — ? | Administrative | Ur III | SH.29.09.00 |
| OrSP 06, 59 Wengler 47 | Wengler 47 | Administrative | Ur III | SH.29.09.00 |
| BPOA 6, 0980 | NBC 00295 | Administrative | Ur III | SH.29.09.00 |
| ASJ 04, 064 01 | FMUV — | Administrative | Ur III | SH.29.10.00 |
| PDT 2, 1039 | Ist D — | Administrative | Ur III | SH.29.10.00 |
| PDT 2, 1314 | Ist D — | Administrative | Ur III | SH.29.10.00 |
| NYPL 356 | NYPLC 436 | Administrative | Ur III | SH.29.10.00, SH.29.11.00 |
| AUCT 2, 331 | AUAM 73.0456 | Administrative | SH.29.11.00 | |
| AUCT 1, 141 | AUAM 73.0783 | Administrative | Ur III | SH.29.11.00 |
| OIP 115, 016 | A 03229 | Administrative | Ur III | SH.29.11.00 |
| Nik 2, 439 | GMII — | Administrative | Ur III | SH.29.11.00, SH.29.12.00 |
| UNT 028 | BM 012770 | Administrative | Ur III | SH.29.12.00 |
| BE 03/1, 059 | UM — ? | Administrative | Ur III | SH.29.12.00 |
| MVN 15, 242 | anonymous | Ur III | SH.29.12.00 | |
| LB 0240 | LB 0240 | Administrative | Ur III | SH.29? |
| Record 1 to 47 of 47 found |